Vereins News
Sponsoren

 

 

Fußball

Spielberichte 1.Herren 2011/12

Mannschaftskader

Tabelle

SG Döllnitz II TSV 1910 Niemberg 2:2 (2:1) 03.06.2012

TSV 1910 Niemberg LSG Kütten 0:1 (0:0) 13.05.2012

TSV 1910 Niemberg SSV 90 Landsberg 3:3 (2:2) 29.04.2012

TSV 1910 Niemberg FSV Bennstedt 1:2 (1:2) 22.04.2012

FSV Dieskau 05 TSV 1910 Niemberg 4:0 (2:0) 01.04.2012

TSV 1910 Niemberg FSV Raßnitz II 2:1 (1:1) 25.03.2012

VSG Oppin TSV 1910 Niemberg 3:1 (2:1) 18.03.2012

TSV 1910 Niemberg TSV S.W. Zscherben 1:0 (1:0) 11.03.2012

TSV Germania Salzmünde TSV 1910 Niemberg 4:3 (0:1) 04.03.2012

TSV 1910 Niemberg SG Reußen II 3:2 (1:1) 26.02.2012

SV Sietzsch TSV 1910 Niemberg 1:2 (0:0) 11.12.2011

SV Blau Weiß Wallwitz TSV 1910 Niemberg 2:1 (0:1) 04.12.2011

TSV 1910 Niemberg SG Döllnitz II 0:4 (0:2) 27.11.2011

LSG Kütten TSV 1910 Niemberg 3:1 (0:0) 19.11.2011

TSV 1910 Niemberg SV Teutschenthal II 2:3 (0:0) 06.11.2011

FSV Bennstedt II TSV 1910 Niemberg 8:0 (3:0) 30.10.2011

SSV 90 Landsberg II TSV 1910 Niemberg 4:0 (1:0) 23.10.2011

TSV 1910 Niemberg FSV Dieskau 5:0 (1:0) 16.10.2011

FSV Rassnitz II TSV 1910 Niemberg 2:3 (1:1) 01.10.2011

TSV 1910 Niemberg VSG Oppin 1:4 (0:1) 25.09.2011

TSV S.W.Zscherben II TSV 1910 Niemberg 2:3 (0:1) 18.09.2011

TSV 1910 Niemberg TSV Germania Salzmünde 2:3 (1:1) 11.09.2011

SG Reussen II TSV 1910 Niemberg 4:5 (2:1) 28.08.2011

TSV 1910 Niemberg  SV Sietzsch 0:2(0:0) 21.08.2011

TSV 1910 Niemberg SV Germania Schaftstädt 1:10 13.08.2011